<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>CHLQ Express</title>
	<link>http://express.chlq.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>CHLQ Express</title>
		<url>http://express.chlq.org</url>
		<link>http://express.chlq.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>L'entraîneur Paquet encore le mieux payé</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=231</link>
		<date>2006-11-04 20:43:47</date>
		<description>
Suite à l'évolution des entraîneurs de cette année, laquelle compare les performances des équipes entre 2005 et 2006, Éric Paquet, entraîneur des Bruins de Boston, est toujours le mieux payé de la ligue. Avec raison, avouons-le. &lt;br /&gt;Les règlements expliquent clairement comment les entraîneurs peuvent évoluer, soit vers le haut ou vers le bas. Sont ici présentés quatre tableaux (deux pour l'Est, deux pour l'Ouest). Le premier affiche les modifications que subissent les cotes de chaque entraîneur dans chacune des quatre (...)
</description>
		<author>Olivier (St-Louis)</author>
		<dc:date>2006-11-05T04:43:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier (St-Louis)</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bilan de saison à New York</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=233</link>
		<date>2006-11-04 20:37:45</date>
		<description>
L'heure du bilan de fin de saison a sonné dans le clan des Islanders. En premier lieu, cette saison, les New Yorkais ont eu comme cadeau : un nouveau directeur général ! M. Laniel commençait une belle histoire avec une équipe qui n'avait encore jamais connu les séries. &lt;br /&gt;Le tout commence avec un maigre compte en banque pour signer tous les agents libres du club : 10,6 millions, c'est tout ce dont je possédais pour avoir une formation complète. Avec quelques échanges, j'ai finalement mis la main sur l'argent (...)
</description>
		<author>Jonathan (NYIslanders)</author>
		<dc:date>2006-11-05T04:37:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jonathan (NYIslanders)</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La dernière va aux Flames !</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=232</link>
		<date>2006-10-16 14:51:20</date>
		<description>En cette fin de 2006, pour la dernière ronde des séries, soit la finale de la Coupe CHLQ, l'Ouest sera représentée par les Flames ! Ces derniers, qui affronteront Boston, se rendent aussi loin pour la première fois de leur histoire, leur meilleure performance ayant été une présence en deuxième ronde en 2003, alors qu'ils avaient surpris tout le monde en battant les Stars, nos 1 au classement, et en se battant jusqu'à la septième partie contre Detroit en deuxième ronde. Rappelons aussi que depuis cette heureuse (...)</description>
		<author>Olivier (St-Louis)</author>
		<dc:date>2006-10-16T21:51:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier (St-Louis)</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Buffalo contre Caroline : LA SÉRIE de la 1re ronde 2006</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=230</link>
		<date>2006-08-31 20:19:39</date>
		<description>
Cette année, tous les yeux seront tournées, encore une fois, en Caroline, où les Sabres, fouteurs de troubles en herbes des Hurricanes, seront en ville pour, assurément, quatre rencontres. Les deux équipes ont terminé exactement aux mêmes positions que l'an dernier, et se retrouvent par le fait même sur la même patinoire, dans les mêmes circonstances. De plus, les deux clubs se sont améliorés en 2006. &lt;br /&gt;Ai-je besoin de vous rappeler le résultat de 2005 ? Alors que la Caroline prenait les devants 3 à 0 dans la série, Buffalo (...)
</description>
		<author>Olivier (St-Louis)</author>
		<dc:date>2006-09-01T03:19:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier (St-Louis)</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'Est, tout simplement trop forte ?</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=229</link>
		<date>2006-08-17 12:20:02</date>
		<description>
Le titre doit vous avoir frappé, ne tombez surtout pas en bas de votre chaise. J'ai pris le temps de vous sortir quelques statistiques pour appuyer mes dires... &lt;br /&gt;Premièrement, tout le monde le sait, au fil des ans, les rivalités se créent et plus le temps avance, plus les membres des conférences opposées &#171; ne se porte pas dans leur coeur &#187;. &lt;br /&gt;Faut pas se le cacher non plus, cette saison, dans l'Est, la course est bien chaude. Pas de relâchement ou de repos pour les joueurs clés, on a tous besoin d'un (...)
</description>
		<author>Jonathan (NYIslanders)</author>
		<dc:date>2006-08-17T19:20:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jonathan (NYIslanders)</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>En route vers plusieurs records de concession</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=228</link>
		<date>2006-08-05 00:00:00</date>
		<description>
Le club avait terminé bon dernier en 2000 avec environ la moitié des points de l'avant-dernier. Six ans plus tard, avec une excellente saison dans l'ensemble, les Islanders se dirigent lentement mais sûrement vers une première participation en séries dans l'histoire de l'équipe ! &lt;br /&gt;Au mieux, encore à leur portée, le titre de champion de division, actuellement détenu par la Floride avec une avance de cinq points, mais avec deux parties de plus au compteur. &lt;br /&gt;D'ici les prochains jours, la marque pour le plus grand (...)
</description>
		<author>Jonathan (NYIslanders)</author>
		<dc:date>2006-08-05T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jonathan (NYIslanders)</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Léthargie à Boston</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=227</link>
		<date>2006-06-30 00:00:00</date>
		<description>
Avec une piètre fiche de 4 non-victoires dans leurs dix derniers matchs, les Bruins sont en véritable léthargie. Rien ne va plus, eux qui réussissent à peine à distancer les maigres Hurricanes. &lt;br /&gt;Les journaux bostonnais cherchent des fautifs. Plusieurs évoquent le manque d'espace sur le banc des joueurs, car il est vrai qu'avec six joueurs de centre dans le club PRO, dont les 5e et 6e ont 73 et 71 OV et se demandent à chaque deux minutes qu'est-ce qu'ils foutent dont là plutôt qu'à Providence (équipe possiblement (...)
</description>
		<author>Olivier (St-Louis)</author>
		<dc:date>2006-06-30T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier (St-Louis)</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La lumière au bout du tunnel ?</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=226</link>
		<date>2006-06-22 13:17:58</date>
		<description>&lt;img src="http://express.chlq.org/IMG/arton226.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Bonjour à tous. Me revoici pour une troisième chronique sur les Sharks de San Jose. &lt;br /&gt;Les médias locaux sont unanimes, l'arrivée d'un nouveau DG actif était ce qu'il fallait à l'équipe pour prendre son envol. En plus de faire des échanges fructueux pour l'équipe, il a su faire le tour de sa propre cour pour trouver de l'aide à court terme. &lt;br /&gt;Le premier talent à avoir émergé du système californien est un jeune venant du Bélarus ; Andrei Kostitsyn. Kostitsyn, qui avait joué quelques rares parties sous l'ancien règne, est (...)
</description>
		<author>Troy Grant</author>
		<dc:date>2006-06-22T20:17:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Troy Grant</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Pothier arrive en ville !</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=225</link>
		<date>2006-06-13 23:02:52</date>
		<description>&lt;img src="http://express.chlq.org/IMG/arton225.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Rebonjour à tous. Vous vous rappelez de moi ? Il y a à peine deux jours, je vous annonçais une transaction importante, soit celle du départ de Patrick Marleau vers Calgary. Aujourd'hui, j'ai réussi à joindre Rich à son domicile et je l'ai invité à commenter sa dernière transaction. Cette dernière concerne le meilleur marqueur de l'équipe, Miroslav Satan. &lt;br /&gt;Bonjour monsieur Richard comment allez-vous ? &lt;br /&gt;&lt;img class='spip_puce' src='puce.gif' alt='-'&gt; Je vais très bien et vous ? &lt;br /&gt;Je vais bien merci. Passons aux choses sérieuses. Pourquoi avoir échangé Miroslav Satan aux (...)
</description>
		<author>Troy Grant</author>
		<dc:date>2006-06-14T06:02:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Troy Grant</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un vent de fraîcheur à San Jose</title>
		<link>http://express.chlq.org/article.php3?id_article=224</link>
		<date>2006-06-12 21:58:45</date>
		<description>&lt;img src="http://express.chlq.org/IMG/arton224.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Bonjour chers CHLQuois. Je me présente, je me nomme Troy Grant, nouveau journaliste attitré aux Sharks de San Jose. Pour vous faire un petit résumé de ma carrière, j'ai suivi plusieurs équipes dans différentes ligues de hockey simulé. Ailleurs qu'ici, j'ai tout d'abord débuté en tant qu'analyste des performances de certains Trashers d'Atlanta, lesquels ont remporté la coupe Stanley la même année. J'ai ensuite été appelé à couvrir une équipe d'expansion, les Flames de Calgary. Finalement, j'ai été assigné à Dallas où les pauvres (...)</description>
		<author>Troy Grant</author>
		<dc:date>2006-06-13T04:58:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Troy Grant</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
